Generation: 1
Generation: 2
Generation: 3
Generation: 4
Generation: 5
Generation: 6
Generation: 7
Generation: 8
| 75. | SYRIA, King Feinus Farsaidh (69.Baath7, 52.Massagetae6, 26.Magog5, 8.Japeth4, 5.Noah3, 2.Lamech2, 1.Methusael1) was born on 1700 BC/1536 BC in , , , Syria. Family/Spouse: LATIUM, Belait. [Group Sheet] [Family Chart]
Children:
- 81. LANGUAGES, Niall
was born on 1650 BC/1536 BC in Scythia, Roman Empire.
|
|
| 79. | King Ragau Reu (72.Peleg7, 67.Eber6, 38.Shelah5, 11.Arphaxad4, 6.Sedeqetelebab3, 3.Eliakim2, 1.Methusael1) was born on 2213 BC/2048 BC in Israel; died on 1974 BC/1792 BC in Israel. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Children:
- 84. Governor Serug
was born on 2181 BC/2048 BC in Urr, Abyan, Yemen; died on 1951 BC/1792 BC in Urr, Abyan, Yemen.
|
|
Generation: 9
| 81. | LANGUAGES, Niall (75.Feinus8, 69.Baath7, 52.Massagetae6, 26.Magog5, 8.Japeth4, 5.Noah3, 2.Lamech2, 1.Methusael1) was born on 1650 BC/1536 BC in Scythia, Roman Empire. Niall married EGYPT, Scota, , , Egypt. Scota (daughter of Pharoah Cinqueris and EGYPT, Merytaten) was born in , , , Egypt. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 82. | King Ragau Reu (77.Peleg8, 70.Eber7, 56.Shelah6, 27.Arphaxad5, 9.Shem4, 5.Noah3, 2.Lamech2, 1.Methusael1) was born on 2213 BC/2048 BC in Israel; died on 1974 BC/1792 BC in Israel. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Children:
- 86. Governor Serug
was born on 2181 BC/2048 BC in Urr, Abyan, Yemen; died on 1951 BC/1792 BC in Urr, Abyan, Yemen.
|
|
| 84. | Governor Serug (79.Ragau8, 72.Peleg7, 67.Eber6, 38.Shelah5, 11.Arphaxad4, 6.Sedeqetelebab3, 3.Eliakim2, 1.Methusael1) was born on 2181 BC/2048 BC in Urr, Abyan, Yemen; died on 1951 BC/1792 BC in Urr, Abyan, Yemen. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Children:
- 87. SERUG, Engur
died in DECEASED.
- 88. SERUG, Nammu
was born about 1750/1964 BC in Haran, Canaan; died about 1650/1764 BC in Haran, Canaan; was buried in Haran, Canaan.
- 89. King Nahor
was born on 2154 BC/2048 BC in Urr, Abyan, Yemen; died on 2003 BC/1792 BC in Urr, Abyan, Yemen.
|
|
Generation: 10
| 85. | GLAS, Gaedel Gaodhal (81.Niall9, 75.Feinus8, 69.Baath7, 52.Massagetae6, 26.Magog5, 8.Japeth4, 5.Noah3, 2.Lamech2, 1.Methusael1) was born on 1998 BC/1792 BC in Egypt. Family/Spouse: EGYPT, Scota. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 86. | Governor Serug (82.Ragau9, 77.Peleg8, 70.Eber7, 56.Shelah6, 27.Arphaxad5, 9.Shem4, 5.Noah3, 2.Lamech2, 1.Methusael1) was born on 2181 BC/2048 BC in Urr, Abyan, Yemen; died on 1951 BC/1792 BC in Urr, Abyan, Yemen. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Children:
- 91. SERUG, Engur
died in DECEASED.
- 92. SERUG, Nammu
was born about 1750/1964 BC in Haran, Canaan; died about 1650/1764 BC in Haran, Canaan; was buried in Haran, Canaan.
- 93. King Nahor
was born on 2154 BC/2048 BC in Urr, Abyan, Yemen; died on 2003 BC/1792 BC in Urr, Abyan, Yemen.
|
|
| 88. | SERUG, Nammu (84.Serug9, 79.Ragau8, 72.Peleg7, 67.Eber6, 38.Shelah5, 11.Arphaxad4, 6.Sedeqetelebab3, 3.Eliakim2, 1.Methusael1) was born about 1750/1964 BC in Haran, Canaan; died about 1650/1764 BC in Haran, Canaan; was buried in Haran, Canaan. |
| 89. | King Nahor (84.Serug9, 79.Ragau8, 72.Peleg7, 67.Eber6, 38.Shelah5, 11.Arphaxad4, 6.Sedeqetelebab3, 3.Eliakim2, 1.Methusael1) was born on 2154 BC/2048 BC in Urr, Abyan, Yemen; died on 2003 BC/1792 BC in Urr, Abyan, Yemen. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Children:
- 94. Huz
died in DECEASED.
- 95. Buzz
died in DECEASED.
- 96. Kemuel
died in DECEASED.
- 97. Meius
died in DECEASED.
- 98. Chesed
died in DECEASED.
- 99. Hazo
died in DECEASED.
- 100. Pildash
died in DECEASED.
- 101. Jidlaph
died in DECEASED.
- 102. Bethuel
died in DECEASED.
- 103. Gadin
died in DECEASED.
|
Family/Spouse: Reumah. Reumah died in DECEASED. [Group Sheet] [Family Chart]
Children:
- 104. Tebah
died in DECEASED.
- 105. Gaham
died in DECEASED.
- 106. Thahash
died in DECEASED.
- 107. Maacah
died in DECEASED.
- 108. King Terah
was born on 2122 BC/2048 BC in Agade, Cross River, Nigeria; died on 1917 BC/1792 BC in Agade, Cross River, Nigeria.
|
|
Generation: 11
| 90. | EASRUTH, Esru Asruth (85.Gaedel10, 81.Niall9, 75.Feinus8, 69.Baath7, 52.Massagetae6, 26.Magog5, 8.Japeth4, 5.Noah3, 2.Lamech2, 1.Methusael1) was born on 1521 BC/1280 BC in Egypt; died in Crete. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Children:
- 109. SRUTH, Sru
died in , , Creta, Candia.
|
|
| 91. | SERUG, Engur (86.Serug10, 82.Ragau9, 77.Peleg8, 70.Eber7, 56.Shelah6, 27.Arphaxad5, 9.Shem4, 5.Noah3, 2.Lamech2, 1.Methusael1) died in DECEASED. |
| 92. | SERUG, Nammu (86.Serug10, 82.Ragau9, 77.Peleg8, 70.Eber7, 56.Shelah6, 27.Arphaxad5, 9.Shem4, 5.Noah3, 2.Lamech2, 1.Methusael1) was born about 1750/1964 BC in Haran, Canaan; died about 1650/1764 BC in Haran, Canaan; was buried in Haran, Canaan. |
| 93. | King Nahor (86.Serug10, 82.Ragau9, 77.Peleg8, 70.Eber7, 56.Shelah6, 27.Arphaxad5, 9.Shem4, 5.Noah3, 2.Lamech2, 1.Methusael1) was born on 2154 BC/2048 BC in Urr, Abyan, Yemen; died on 2003 BC/1792 BC in Urr, Abyan, Yemen. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Children:
- 110. Huz
died in DECEASED.
- 111. Buzz
died in DECEASED.
- 112. Kemuel
died in DECEASED.
- 113. Meius
died in DECEASED.
- 114. Chesed
died in DECEASED.
- 115. Hazo
died in DECEASED.
- 116. Pildash
died in DECEASED.
- 117. Jidlaph
died in DECEASED.
- 118. Bethuel
died in DECEASED.
- 119. Gadin
died in DECEASED.
|
Family/Spouse: Reumah. Reumah died in DECEASED. [Group Sheet] [Family Chart]
Children:
- 120. Tebah
died in DECEASED.
- 121. Gaham
died in DECEASED.
- 122. Thahash
died in DECEASED.
- 123. Maacah
died in DECEASED.
- 124. King Terah
was born on 2122 BC/2048 BC in Agade, Cross River, Nigeria; died on 1917 BC/1792 BC in Agade, Cross River, Nigeria.
|
|
| 108. | King Terah (89.Nahor10, 84.Serug9, 79.Ragau8, 72.Peleg7, 67.Eber6, 38.Shelah5, 11.Arphaxad4, 6.Sedeqetelebab3, 3.Eliakim2, 1.Methusael1) was born on 2122 BC/2048 BC in Agade, Cross River, Nigeria; died on 1917 BC/1792 BC in Agade, Cross River, Nigeria. Family/Spouse: Amathelo. Amathelo (daughter of Cornebo) died in DECEASED. [Group Sheet] [Family Chart]
Children:
- 151. TERAH, Haran ben
was born on 1916 BC/1792 BC in Ur, Pyrenees-Orientales, Languedoc, France; died on 1998 BC/1792 BC in Ur, Pyrenees-Orientales, Languedoc, France.
- 152. Azar
died in DECEASED.
- 153. Prophet Abraham
was born on 2103 BC/2048 BC in Urr, Chaldea, Mesopotamia; died on 1948 BC/1792 BC in Canaan; was buried in Cave Machpelah, Hebron, Canaan.
|
|
Generation: 12
| 109. | SRUTH, Sru (90.Esru11, 85.Gaedel10, 81.Niall9, 75.Feinus8, 69.Baath7, 52.Massagetae6, 26.Magog5, 8.Japeth4, 5.Noah3, 2.Lamech2, 1.Methusael1) died in , , Creta, Candia. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 110. | Huz (93.Nahor11, 86.Serug10, 82.Ragau9, 77.Peleg8, 70.Eber7, 56.Shelah6, 27.Arphaxad5, 9.Shem4, 5.Noah3, 2.Lamech2, 1.Methusael1) died in DECEASED. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 111. | Buzz (93.Nahor11, 86.Serug10, 82.Ragau9, 77.Peleg8, 70.Eber7, 56.Shelah6, 27.Arphaxad5, 9.Shem4, 5.Noah3, 2.Lamech2, 1.Methusael1) died in DECEASED. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 112. | Kemuel (93.Nahor11, 86.Serug10, 82.Ragau9, 77.Peleg8, 70.Eber7, 56.Shelah6, 27.Arphaxad5, 9.Shem4, 5.Noah3, 2.Lamech2, 1.Methusael1) died in DECEASED. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 113. | Meius (93.Nahor11, 86.Serug10, 82.Ragau9, 77.Peleg8, 70.Eber7, 56.Shelah6, 27.Arphaxad5, 9.Shem4, 5.Noah3, 2.Lamech2, 1.Methusael1) died in DECEASED. |
| 114. | Chesed (93.Nahor11, 86.Serug10, 82.Ragau9, 77.Peleg8, 70.Eber7, 56.Shelah6, 27.Arphaxad5, 9.Shem4, 5.Noah3, 2.Lamech2, 1.Methusael1) died in DECEASED. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 115. | Hazo (93.Nahor11, 86.Serug10, 82.Ragau9, 77.Peleg8, 70.Eber7, 56.Shelah6, 27.Arphaxad5, 9.Shem4, 5.Noah3, 2.Lamech2, 1.Methusael1) died in DECEASED. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 116. | Pildash (93.Nahor11, 86.Serug10, 82.Ragau9, 77.Peleg8, 70.Eber7, 56.Shelah6, 27.Arphaxad5, 9.Shem4, 5.Noah3, 2.Lamech2, 1.Methusael1) died in DECEASED. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 117. | Jidlaph (93.Nahor11, 86.Serug10, 82.Ragau9, 77.Peleg8, 70.Eber7, 56.Shelah6, 27.Arphaxad5, 9.Shem4, 5.Noah3, 2.Lamech2, 1.Methusael1) died in DECEASED. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 118. | Bethuel (93.Nahor11, 86.Serug10, 82.Ragau9, 77.Peleg8, 70.Eber7, 56.Shelah6, 27.Arphaxad5, 9.Shem4, 5.Noah3, 2.Lamech2, 1.Methusael1) died in DECEASED. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 119. | Gadin (93.Nahor11, 86.Serug10, 82.Ragau9, 77.Peleg8, 70.Eber7, 56.Shelah6, 27.Arphaxad5, 9.Shem4, 5.Noah3, 2.Lamech2, 1.Methusael1) died in DECEASED. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 120. | Tebah (93.Nahor11, 86.Serug10, 82.Ragau9, 77.Peleg8, 70.Eber7, 56.Shelah6, 27.Arphaxad5, 9.Shem4, 5.Noah3, 2.Lamech2, 1.Methusael1) died in DECEASED. |
| 121. | Gaham (93.Nahor11, 86.Serug10, 82.Ragau9, 77.Peleg8, 70.Eber7, 56.Shelah6, 27.Arphaxad5, 9.Shem4, 5.Noah3, 2.Lamech2, 1.Methusael1) died in DECEASED. |
| 122. | Thahash (93.Nahor11, 86.Serug10, 82.Ragau9, 77.Peleg8, 70.Eber7, 56.Shelah6, 27.Arphaxad5, 9.Shem4, 5.Noah3, 2.Lamech2, 1.Methusael1) died in DECEASED. |
| 123. | Maacah (93.Nahor11, 86.Serug10, 82.Ragau9, 77.Peleg8, 70.Eber7, 56.Shelah6, 27.Arphaxad5, 9.Shem4, 5.Noah3, 2.Lamech2, 1.Methusael1) died in DECEASED. |
| 124. | King Terah (93.Nahor11, 86.Serug10, 82.Ragau9, 77.Peleg8, 70.Eber7, 56.Shelah6, 27.Arphaxad5, 9.Shem4, 5.Noah3, 2.Lamech2, 1.Methusael1) was born on 2122 BC/2048 BC in Agade, Cross River, Nigeria; died on 1917 BC/1792 BC in Agade, Cross River, Nigeria. Family/Spouse: Amathelo. Amathelo (daughter of Cornebo) died in DECEASED. [Group Sheet] [Family Chart]
Children:
- 183. TERAH, Haran ben
was born on 1916 BC/1792 BC in Ur, Pyrenees-Orientales, Languedoc, France; died on 1998 BC/1792 BC in Ur, Pyrenees-Orientales, Languedoc, France.
- 184. Azar
died in DECEASED.
- 185. Prophet Abraham
was born on 2103 BC/2048 BC in Urr, Chaldea, Mesopotamia; died on 1948 BC/1792 BC in Canaan; was buried in Cave Machpelah, Hebron, Canaan.
|
|
| 125. | Abin (94.Huz11, 89.Nahor10, 84.Serug9, 79.Ragau8, 72.Peleg7, 67.Eber6, 38.Shelah5, 11.Arphaxad4, 6.Sedeqetelebab3, 3.Eliakim2, 1.Methusael1) |
| 126. | Berachel (95.Buzz11, 89.Nahor10, 84.Serug9, 79.Ragau8, 72.Peleg7, 67.Eber6, 38.Shelah5, 11.Arphaxad4, 6.Sedeqetelebab3, 3.Eliakim2, 1.Methusael1) |
| 127. | Naamath (95.Buzz11, 89.Nahor10, 84.Serug9, 79.Ragau8, 72.Peleg7, 67.Eber6, 38.Shelah5, 11.Arphaxad4, 6.Sedeqetelebab3, 3.Eliakim2, 1.Methusael1) |
| 128. | Sheva (95.Buzz11, 89.Nahor10, 84.Serug9, 79.Ragau8, 72.Peleg7, 67.Eber6, 38.Shelah5, 11.Arphaxad4, 6.Sedeqetelebab3, 3.Eliakim2, 1.Methusael1) |
| 129. | Madonu (95.Buzz11, 89.Nahor10, 84.Serug9, 79.Ragau8, 72.Peleg7, 67.Eber6, 38.Shelah5, 11.Arphaxad4, 6.Sedeqetelebab3, 3.Eliakim2, 1.Methusael1) |
| 130. | Aram (96.Kemuel11, 89.Nahor10, 84.Serug9, 79.Ragau8, 72.Peleg7, 67.Eber6, 38.Shelah5, 11.Arphaxad4, 6.Sedeqetelebab3, 3.Eliakim2, 1.Methusael1) |
| 131. | Rechob (96.Kemuel11, 89.Nahor10, 84.Serug9, 79.Ragau8, 72.Peleg7, 67.Eber6, 38.Shelah5, 11.Arphaxad4, 6.Sedeqetelebab3, 3.Eliakim2, 1.Methusael1) |
| 132. | Anamich (98.Chesed11, 89.Nahor10, 84.Serug9, 79.Ragau8, 72.Peleg7, 67.Eber6, 38.Shelah5, 11.Arphaxad4, 6.Sedeqetelebab3, 3.Eliakim2, 1.Methusael1) |
| 133. | Meshai (98.Chesed11, 89.Nahor10, 84.Serug9, 79.Ragau8, 72.Peleg7, 67.Eber6, 38.Shelah5, 11.Arphaxad4, 6.Sedeqetelebab3, 3.Eliakim2, 1.Methusael1) |
| 134. | Benon (98.Chesed11, 89.Nahor10, 84.Serug9, 79.Ragau8, 72.Peleg7, 67.Eber6, 38.Shelah5, 11.Arphaxad4, 6.Sedeqetelebab3, 3.Eliakim2, 1.Methusael1) |
| 135. | Yifi (98.Chesed11, 89.Nahor10, 84.Serug9, 79.Ragau8, 72.Peleg7, 67.Eber6, 38.Shelah5, 11.Arphaxad4, 6.Sedeqetelebab3, 3.Eliakim2, 1.Methusael1) |
| 136. | Mechi (99.Hazo11, 89.Nahor10, 84.Serug9, 79.Ragau8, 72.Peleg7, 67.Eber6, 38.Shelah5, 11.Arphaxad4, 6.Sedeqetelebab3, 3.Eliakim2, 1.Methusael1) |
| 137. | Opher (99.Hazo11, 89.Nahor10, 84.Serug9, 79.Ragau8, 72.Peleg7, 67.Eber6, 38.Shelah5, 11.Arphaxad4, 6.Sedeqetelebab3, 3.Eliakim2, 1.Methusael1) |
| 138. | Pildash (99.Hazo11, 89.Nahor10, 84.Serug9, 79.Ragau8, 72.Peleg7, 67.Eber6, 38.Shelah5, 11.Arphaxad4, 6.Sedeqetelebab3, 3.Eliakim2, 1.Methusael1) |
| 139. | Arud (100.Pildash11, 89.Nahor10, 84.Serug9, 79.Ragau8, 72.Peleg7, 67.Eber6, 38.Shelah5, 11.Arphaxad4, 6.Sedeqetelebab3, 3.Eliakim2, 1.Methusael1) |
| 140. | Chamum (100.Pildash11, 89.Nahor10, 84.Serug9, 79.Ragau8, 72.Peleg7, 67.Eber6, 38.Shelah5, 11.Arphaxad4, 6.Sedeqetelebab3, 3.Eliakim2, 1.Methusael1) |
| 141. | Mered (100.Pildash11, 89.Nahor10, 84.Serug9, 79.Ragau8, 72.Peleg7, 67.Eber6, 38.Shelah5, 11.Arphaxad4, 6.Sedeqetelebab3, 3.Eliakim2, 1.Methusael1) |
| 142. | Moloch (100.Pildash11, 89.Nahor10, 84.Serug9, 79.Ragau8, 72.Peleg7, 67.Eber6, 38.Shelah5, 11.Arphaxad4, 6.Sedeqetelebab3, 3.Eliakim2, 1.Methusael1) |
| 143. | Mushan (101.Jidlaph11, 89.Nahor10, 84.Serug9, 79.Ragau8, 72.Peleg7, 67.Eber6, 38.Shelah5, 11.Arphaxad4, 6.Sedeqetelebab3, 3.Eliakim2, 1.Methusael1) |
| 144. | Cushan (101.Jidlaph11, 89.Nahor10, 84.Serug9, 79.Ragau8, 72.Peleg7, 67.Eber6, 38.Shelah5, 11.Arphaxad4, 6.Sedeqetelebab3, 3.Eliakim2, 1.Methusael1) |
| 145. | Mutzi (101.Jidlaph11, 89.Nahor10, 84.Serug9, 79.Ragau8, 72.Peleg7, 67.Eber6, 38.Shelah5, 11.Arphaxad4, 6.Sedeqetelebab3, 3.Eliakim2, 1.Methusael1) |
| 146. | BETHUEL, Sechar ben (102.Bethuel11, 89.Nahor10, 84.Serug9, 79.Ragau8, 72.Peleg7, 67.Eber6, 38.Shelah5, 11.Arphaxad4, 6.Sedeqetelebab3, 3.Eliakim2, 1.Methusael1) died in DECEASED. |
| 147. | Laban (102.Bethuel11, 89.Nahor10, 84.Serug9, 79.Ragau8, 72.Peleg7, 67.Eber6, 38.Shelah5, 11.Arphaxad4, 6.Sedeqetelebab3, 3.Eliakim2, 1.Methusael1) died in DECEASED. Family/Spouse: Adinah. Adinah died in DECEASED. [Group Sheet] [Family Chart]
Children:
- 186. Rachel
was born on 1837 BC/1792 BC; died in 1792 BC.
- 187. Leah
died on 1786 BC/1536 BC.
- 188. Beor
was born on 2189 BC/2048 BC; died in DECEASED.
- 189. LABAN, Alib ben
died in DECEASED.
- 190. LABAN, Chorash ben
died in DECEASED.
|
|
| 148. | Amuram (103.Gadin11, 89.Nahor10, 84.Serug9, 79.Ragau8, 72.Peleg7, 67.Eber6, 38.Shelah5, 11.Arphaxad4, 6.Sedeqetelebab3, 3.Eliakim2, 1.Methusael1) |
| 149. | Melus (103.Gadin11, 89.Nahor10, 84.Serug9, 79.Ragau8, 72.Peleg7, 67.Eber6, 38.Shelah5, 11.Arphaxad4, 6.Sedeqetelebab3, 3.Eliakim2, 1.Methusael1) |
| 150. | Deborah (103.Gadin11, 89.Nahor10, 84.Serug9, 79.Ragau8, 72.Peleg7, 67.Eber6, 38.Shelah5, 11.Arphaxad4, 6.Sedeqetelebab3, 3.Eliakim2, 1.Methusael1) |
| 151. | TERAH, Haran ben (108.Terah11, 89.Nahor10, 84.Serug9, 79.Ragau8, 72.Peleg7, 67.Eber6, 38.Shelah5, 11.Arphaxad4, 6.Sedeqetelebab3, 3.Eliakim2, 1.Methusael1) was born on 1916 BC/1792 BC in Ur, Pyrenees-Orientales, Languedoc, France; died on 1998 BC/1792 BC in Ur, Pyrenees-Orientales, Languedoc, France. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 152. | Azar (108.Terah11, 89.Nahor10, 84.Serug9, 79.Ragau8, 72.Peleg7, 67.Eber6, 38.Shelah5, 11.Arphaxad4, 6.Sedeqetelebab3, 3.Eliakim2, 1.Methusael1) died in DECEASED. |
| 153. | Prophet Abraham (108.Terah11, 89.Nahor10, 84.Serug9, 79.Ragau8, 72.Peleg7, 67.Eber6, 38.Shelah5, 11.Arphaxad4, 6.Sedeqetelebab3, 3.Eliakim2, 1.Methusael1) was born on 2103 BC/2048 BC in Urr, Chaldea, Mesopotamia; died on 1948 BC/1792 BC in Canaan; was buried in Cave Machpelah, Hebron, Canaan. Family/Spouse: Sarah. Sarah was born on 2085 BC/2048 BC; died on 1958 BC/1792 BC. [Group Sheet] [Family Chart]
Children:
- 194. Prophet Isaac
died on 1772 BC/1536 BC; was buried in Hebron, Canaan.
|
Family/Spouse: Hagar. Hagar (daughter of Rala) died in DECEASED. [Group Sheet] [Family Chart]
Children:
- 195. Ishmael
was born on 2172 BC/2048 BC; died in DECEASED.
|
Family/Spouse: Keturah. Keturah (daughter of Rala) was born in Ur; died in DECEASED. [Group Sheet] [Family Chart]
|
|