Generation: 1
Generation: 2
Generation: 3
| 4. | Governor Serug (2.Ragau2, 1.Peleg1) was born on 2181 BC/2048 BC in Urr, Abyan, Yemen; died on 1951 BC/1792 BC in Urr, Abyan, Yemen. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Children:
- 5. SERUG, Engur
died in DECEASED.
- 6. SERUG, Nammu
was born about 1750/1964 BC in Haran, Canaan; died about 1650/1764 BC in Haran, Canaan; was buried in Haran, Canaan.
- 7. King Nahor
was born on 2154 BC/2048 BC in Urr, Abyan, Yemen; died on 2003 BC/1792 BC in Urr, Abyan, Yemen.
|
|
Generation: 4
| 6. | SERUG, Nammu (4.Serug3, 2.Ragau2, 1.Peleg1) was born about 1750/1964 BC in Haran, Canaan; died about 1650/1764 BC in Haran, Canaan; was buried in Haran, Canaan. |
| 7. | King Nahor (4.Serug3, 2.Ragau2, 1.Peleg1) was born on 2154 BC/2048 BC in Urr, Abyan, Yemen; died on 2003 BC/1792 BC in Urr, Abyan, Yemen. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Children:
- 8. Huz
died in DECEASED.
- 9. Buzz
died in DECEASED.
- 10. Kemuel
died in DECEASED.
- 11. Meius
died in DECEASED.
- 12. Chesed
died in DECEASED.
- 13. Hazo
died in DECEASED.
- 14. Pildash
died in DECEASED.
- 15. Jidlaph
died in DECEASED.
- 16. Bethuel
died in DECEASED.
- 17. Gadin
died in DECEASED.
|
Family/Spouse: Reumah. Reumah died in DECEASED. [Group Sheet] [Family Chart]
Children:
- 18. Tebah
died in DECEASED.
- 19. Gaham
died in DECEASED.
- 20. Thahash
died in DECEASED.
- 21. Maacah
died in DECEASED.
- 22. King Terah
was born on 2122 BC/2048 BC in Agade, Cross River, Nigeria; died on 1917 BC/1792 BC in Agade, Cross River, Nigeria.
|
|
Generation: 5
| 22. | King Terah (7.Nahor4, 4.Serug3, 2.Ragau2, 1.Peleg1) was born on 2122 BC/2048 BC in Agade, Cross River, Nigeria; died on 1917 BC/1792 BC in Agade, Cross River, Nigeria. Family/Spouse: Amathelo. Amathelo (daughter of Cornebo) died in DECEASED. [Group Sheet] [Family Chart]
Children:
- 49. TERAH, Haran ben
was born on 1916 BC/1792 BC in Ur, Pyrenees-Orientales, Languedoc, France; died on 1998 BC/1792 BC in Ur, Pyrenees-Orientales, Languedoc, France.
- 50. Azar
died in DECEASED.
- 51. Prophet Abraham
was born on 2103 BC/2048 BC in Urr, Chaldea, Mesopotamia; died on 1948 BC/1792 BC in Canaan; was buried in Cave Machpelah, Hebron, Canaan.
|
|
Generation: 6
| 49. | TERAH, Haran ben (22.Terah5, 7.Nahor4, 4.Serug3, 2.Ragau2, 1.Peleg1) was born on 1916 BC/1792 BC in Ur, Pyrenees-Orientales, Languedoc, France; died on 1998 BC/1792 BC in Ur, Pyrenees-Orientales, Languedoc, France. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
Generation: 7
| 60. | Prophet Isaac (51.Abraham6, 22.Terah5, 7.Nahor4, 4.Serug3, 2.Ragau2, 1.Peleg1) died on 1772 BC/1536 BC; was buried in Hebron, Canaan. Family/Spouse: Rebekah. Rebekah was born in Aram-Naharaim, Mesopotamia; died on 1793 BC/1792 BC. [Group Sheet] [Family Chart]
Children:
- 77. JUDEA, Esau
was born on 2108 BC/2048 BC; died in DECEASED.
- 78. ISRAEL, Prophet Jacob
was born on 1892 BC/1792 BC in Canaan; died on 1772 BC/1536 BC in Egypt; was buried in Cave Machpelah, Hebron, Canaan.
|
|
Generation: 8
| 71. | King Judah (53.Leah7, 45.Laban6, 16.Bethuel5, 7.Nahor4, 4.Serug3, 2.Ragau2, 1.Peleg1) was born in Padanaram, Egypt. Family/Spouse: Tamar. Tamar died in DECEASED. [Group Sheet] [Family Chart]
Children:
- 125. Pharez
died in DECEASED.
- 126. JUDAH, Zarah ben
was born on 1750 BC/1536 BC in Hebron, Caanan, Palestine; died on 1638 BC/1536 BC in Ramses, Goshen, Egypt.
|
Family/Spouse: JUDEA, Allyath. Allyath died in Judah. [Group Sheet] [Family Chart]
Children:
- 127. Er
died in DECEASED.
- 128. JUDAH, Onan Ben
was born on 1730 BC/1536 BC in Palestine, Israel; died in Palestine, Israel.
- 129. Shelah
died in DECEASED.
|
|
Generation: 9
| 126. | JUDAH, Zarah ben (71.Judah8, 53.Leah7, 45.Laban6, 16.Bethuel5, 7.Nahor4, 4.Serug3, 2.Ragau2, 1.Peleg1) was born on 1750 BC/1536 BC in Hebron, Caanan, Palestine; died on 1638 BC/1536 BC in Ramses, Goshen, Egypt. Family/Spouse: Tarah. Tarah was born in Cairo, Egypt, Egypt; died in Golan, Moab, Canaan. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 128. | JUDAH, Onan Ben (71.Judah8, 53.Leah7, 45.Laban6, 16.Bethuel5, 7.Nahor4, 4.Serug3, 2.Ragau2, 1.Peleg1) was born on 1730 BC/1536 BC in Palestine, Israel; died in Palestine, Israel. |
| 157. | King Judah (78.Jacob8, 60.Isaac7, 51.Abraham6, 22.Terah5, 7.Nahor4, 4.Serug3, 2.Ragau2, 1.Peleg1) was born in Padanaram, Egypt. Family/Spouse: Tamar. Tamar died in DECEASED. [Group Sheet] [Family Chart]
Children:
- 204. Pharez
died in DECEASED.
- 205. JUDAH, Zarah ben
was born on 1750 BC/1536 BC in Hebron, Caanan, Palestine; died on 1638 BC/1536 BC in Ramses, Goshen, Egypt.
|
Family/Spouse: JUDEA, Allyath. Allyath died in Judah. [Group Sheet] [Family Chart]
Children:
- 206. Er
died in DECEASED.
- 207. JUDAH, Onan Ben
was born on 1730 BC/1536 BC in Palestine, Israel; died in Palestine, Israel.
- 208. Shelah
died in DECEASED.
|
|
Generation: 10
| 181. | King Darda (126.Zarah9, 71.Judah8, 53.Leah7, 45.Laban6, 16.Bethuel5, 7.Nahor4, 4.Serug3, 2.Ragau2, 1.Peleg1) was born about 1720/1904 BC in Egypt; died on 1477 BC/1280 BC in Dardania, Troas, Turkey; was buried in Ramses, Egypt. Family/Spouse: TEUCRI, Princess Basia. Basia died in DECEASED. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 190. | KOATH, Amram ben (132.Koath9, 72.Levi8, 53.Leah7, 45.Laban6, 16.Bethuel5, 7.Nahor4, 4.Serug3, 2.Ragau2, 1.Peleg1) died in DECEASED. Family/Spouse: Jochebed. Jochebed (daughter of Levi and Adinah) died in DECEASED. [Group Sheet] [Family Chart]
Children:
- 266. Moses
was born on 2488 BC/2304 BC in Egypt; died in DECEASED.
- 267. Miriam
was born on 1396 BC/1280 BC in Egypt; died in 1280 BC in Kadesh, Sinai Peninsula.
- 268. Elisheba
died in DECEASED.
- 269. Aaron
was born on 2488 BC/2304 BC; died on 2365 BC/2304 BC.
|
|
| 205. | JUDAH, Zarah ben (157.Judah9, 78.Jacob8, 60.Isaac7, 51.Abraham6, 22.Terah5, 7.Nahor4, 4.Serug3, 2.Ragau2, 1.Peleg1) was born on 1750 BC/1536 BC in Hebron, Caanan, Palestine; died on 1638 BC/1536 BC in Ramses, Goshen, Egypt. Family/Spouse: Tarah. Tarah was born in Cairo, Egypt, Egypt; died in Golan, Moab, Canaan. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 207. | JUDAH, Onan Ben (157.Judah9, 78.Jacob8, 60.Isaac7, 51.Abraham6, 22.Terah5, 7.Nahor4, 4.Serug3, 2.Ragau2, 1.Peleg1) was born on 1730 BC/1536 BC in Palestine, Israel; died in Palestine, Israel. |
| 210. | Jochebed (158.Levi9, 78.Jacob8, 60.Isaac7, 51.Abraham6, 22.Terah5, 7.Nahor4, 4.Serug3, 2.Ragau2, 1.Peleg1) died in DECEASED. Family/Spouse: KOATH, Amram ben. Amram (son of Koath) died in DECEASED. [Group Sheet] [Family Chart]
Children:
- 266. Moses
was born on 2488 BC/2304 BC in Egypt; died in DECEASED.
- 267. Miriam
was born on 1396 BC/1280 BC in Egypt; died in 1280 BC in Kadesh, Sinai Peninsula.
- 268. Elisheba
died in DECEASED.
- 269. Aaron
was born on 2488 BC/2304 BC; died on 2365 BC/2304 BC.
|
|
Generation: 11
| 258. | ILIUM, King Eriethtonius (181.Darda10, 126.Zarah9, 71.Judah8, 53.Leah7, 45.Laban6, 16.Bethuel5, 7.Nahor4, 4.Serug3, 2.Ragau2, 1.Peleg1) was born on 1420 BC/1280 BC in Egypt; died on 1368 BC/1280 BC in Turkey. Eriethtonius married Astvocho on 1374 BC/1280 BC in Turkey. Astvocho was born on 1380 BC/1280 BC in Greece; died in DECEASED in Turkey; was buried in Turkey. [Group Sheet] [Family Chart]
Children:
- 317. DARDANIA, King Trois Acadia
was born on 1375 BC/1280 BC in Troja, Çanakkale, Turkey; died on 1328 BC/1280 BC in Phrygia; was buried in Troja, Çanakkale, Turkey.
|
|
| 262. | AARON, Nadab ben (189.Aaron10, 131.Jochebed9, 72.Levi8, 53.Leah7, 45.Laban6, 16.Bethuel5, 7.Nahor4, 4.Serug3, 2.Ragau2, 1.Peleg1) died in DECEASED. |
| 264. | AARON, Ithamar ben (189.Aaron10, 131.Jochebed9, 72.Levi8, 53.Leah7, 45.Laban6, 16.Bethuel5, 7.Nahor4, 4.Serug3, 2.Ragau2, 1.Peleg1) died in DECEASED. |
| 265. | AARON, Abihu ben (189.Aaron10, 131.Jochebed9, 72.Levi8, 53.Leah7, 45.Laban6, 16.Bethuel5, 7.Nahor4, 4.Serug3, 2.Ragau2, 1.Peleg1) died in DECEASED. |
| 267. | Miriam (190.Amram10, 132.Koath9, 72.Levi8, 53.Leah7, 45.Laban6, 16.Bethuel5, 7.Nahor4, 4.Serug3, 2.Ragau2, 1.Peleg1) was born on 1396 BC/1280 BC in Egypt; died in 1280 BC in Kadesh, Sinai Peninsula. |
| 283. | ZARAH, Mahol ben (205.Zarah10, 157.Judah9, 78.Jacob8, 60.Isaac7, 51.Abraham6, 22.Terah5, 7.Nahor4, 4.Serug3, 2.Ragau2, 1.Peleg1) was born about 1700/1864 BC; died in DECEASED. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 284. | ZARAH, Ethan ben (205.Zarah10, 157.Judah9, 78.Jacob8, 60.Isaac7, 51.Abraham6, 22.Terah5, 7.Nahor4, 4.Serug3, 2.Ragau2, 1.Peleg1) was born in Greece; died in DECEASED. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 285. | ZARAH, Heman ben (205.Zarah10, 157.Judah9, 78.Jacob8, 60.Isaac7, 51.Abraham6, 22.Terah5, 7.Nahor4, 4.Serug3, 2.Ragau2, 1.Peleg1) died in DECEASED. |
| 286. | ZARAH, Calcol ben (205.Zarah10, 157.Judah9, 78.Jacob8, 60.Isaac7, 51.Abraham6, 22.Terah5, 7.Nahor4, 4.Serug3, 2.Ragau2, 1.Peleg1) died in DECEASED. |
| 287. | King Darda (205.Zarah10, 157.Judah9, 78.Jacob8, 60.Isaac7, 51.Abraham6, 22.Terah5, 7.Nahor4, 4.Serug3, 2.Ragau2, 1.Peleg1) was born about 1720/1904 BC in Egypt; died on 1477 BC/1280 BC in Dardania, Troas, Turkey; was buried in Ramses, Egypt. Family/Spouse: TEUCRI, Princess Basia. Basia died in DECEASED. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 288. | ZARAH, Zimri ben (205.Zarah10, 157.Judah9, 78.Jacob8, 60.Isaac7, 51.Abraham6, 22.Terah5, 7.Nahor4, 4.Serug3, 2.Ragau2, 1.Peleg1) died in DECEASED. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 292. | KOATH, Amram ben (211.Koath10, 158.Levi9, 78.Jacob8, 60.Isaac7, 51.Abraham6, 22.Terah5, 7.Nahor4, 4.Serug3, 2.Ragau2, 1.Peleg1) died in DECEASED. Family/Spouse: Jochebed. Jochebed (daughter of Levi and Adinah) died in DECEASED. [Group Sheet] [Family Chart]
Children:
- 333. Moses
was born on 2488 BC/2304 BC in Egypt; died in DECEASED.
- 334. Miriam
was born on 1396 BC/1280 BC in Egypt; died in 1280 BC in Kadesh, Sinai Peninsula.
- 335. Elisheba
died in DECEASED.
- 336. Aaron
was born on 2488 BC/2304 BC; died on 2365 BC/2304 BC.
|
|
| 293. | KOATH, Amminadab ben (211.Koath10, 158.Levi9, 78.Jacob8, 60.Isaac7, 51.Abraham6, 22.Terah5, 7.Nahor4, 4.Serug3, 2.Ragau2, 1.Peleg1) died in DECEASED. |
| 294. | KOATH, Hebron ben (211.Koath10, 158.Levi9, 78.Jacob8, 60.Isaac7, 51.Abraham6, 22.Terah5, 7.Nahor4, 4.Serug3, 2.Ragau2, 1.Peleg1) died in DECEASED. |
| 295. | KOATH, Uzziel ben (211.Koath10, 158.Levi9, 78.Jacob8, 60.Isaac7, 51.Abraham6, 22.Terah5, 7.Nahor4, 4.Serug3, 2.Ragau2, 1.Peleg1) died in DECEASED. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 296. | KOATH, Izhar ben (211.Koath10, 158.Levi9, 78.Jacob8, 60.Isaac7, 51.Abraham6, 22.Terah5, 7.Nahor4, 4.Serug3, 2.Ragau2, 1.Peleg1) died in DECEASED. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
Generation: 12
| 302. | Barachel (252.Aram11, 175.Ezrom10, 125.Pharez9, 71.Judah8, 53.Leah7, 45.Laban6, 16.Bethuel5, 7.Nahor4, 4.Serug3, 2.Ragau2, 1.Peleg1) died in DECEASED. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 303. | Salmon (252.Aram11, 175.Ezrom10, 125.Pharez9, 71.Judah8, 53.Leah7, 45.Laban6, 16.Bethuel5, 7.Nahor4, 4.Serug3, 2.Ragau2, 1.Peleg1) died in DECEASED. |
| 304. | Aminadab (252.Aram11, 175.Ezrom10, 125.Pharez9, 71.Judah8, 53.Leah7, 45.Laban6, 16.Bethuel5, 7.Nahor4, 4.Serug3, 2.Ragau2, 1.Peleg1) died in DECEASED. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 305. | Ram (253.Jerahmeel11, 175.Ezrom10, 125.Pharez9, 71.Judah8, 53.Leah7, 45.Laban6, 16.Bethuel5, 7.Nahor4, 4.Serug3, 2.Ragau2, 1.Peleg1) |
| 306. | Bunah (253.Jerahmeel11, 175.Ezrom10, 125.Pharez9, 71.Judah8, 53.Leah7, 45.Laban6, 16.Bethuel5, 7.Nahor4, 4.Serug3, 2.Ragau2, 1.Peleg1) died in DECEASED. |
| 307. | Oren (253.Jerahmeel11, 175.Ezrom10, 125.Pharez9, 71.Judah8, 53.Leah7, 45.Laban6, 16.Bethuel5, 7.Nahor4, 4.Serug3, 2.Ragau2, 1.Peleg1) |
| 308. | Ozem (253.Jerahmeel11, 175.Ezrom10, 125.Pharez9, 71.Judah8, 53.Leah7, 45.Laban6, 16.Bethuel5, 7.Nahor4, 4.Serug3, 2.Ragau2, 1.Peleg1) |
| 309. | Ahiah (253.Jerahmeel11, 175.Ezrom10, 125.Pharez9, 71.Judah8, 53.Leah7, 45.Laban6, 16.Bethuel5, 7.Nahor4, 4.Serug3, 2.Ragau2, 1.Peleg1)Family/Spouse: Atarah. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 310. | Onam (253.Jerahmeel11, 175.Ezrom10, 125.Pharez9, 71.Judah8, 53.Leah7, 45.Laban6, 16.Bethuel5, 7.Nahor4, 4.Serug3, 2.Ragau2, 1.Peleg1) |
| 311. | Mesha (254.Chelubai11, 175.Ezrom10, 125.Pharez9, 71.Judah8, 53.Leah7, 45.Laban6, 16.Bethuel5, 7.Nahor4, 4.Serug3, 2.Ragau2, 1.Peleg1)Family/Spouse: Jerioth. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 312. | Jesher (254.Chelubai11, 175.Ezrom10, 125.Pharez9, 71.Judah8, 53.Leah7, 45.Laban6, 16.Bethuel5, 7.Nahor4, 4.Serug3, 2.Ragau2, 1.Peleg1) |
| 313. | Shobab (254.Chelubai11, 175.Ezrom10, 125.Pharez9, 71.Judah8, 53.Leah7, 45.Laban6, 16.Bethuel5, 7.Nahor4, 4.Serug3, 2.Ragau2, 1.Peleg1) |
| 314. | Ardon (254.Chelubai11, 175.Ezrom10, 125.Pharez9, 71.Judah8, 53.Leah7, 45.Laban6, 16.Bethuel5, 7.Nahor4, 4.Serug3, 2.Ragau2, 1.Peleg1)Family/Spouse: Ephrath. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 315. | Hur (254.Chelubai11, 175.Ezrom10, 125.Pharez9, 71.Judah8, 53.Leah7, 45.Laban6, 16.Bethuel5, 7.Nahor4, 4.Serug3, 2.Ragau2, 1.Peleg1)Family/Spouse: Ephrath. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 316. | Ashhur (254.Chelubai11, 175.Ezrom10, 125.Pharez9, 71.Judah8, 53.Leah7, 45.Laban6, 16.Bethuel5, 7.Nahor4, 4.Serug3, 2.Ragau2, 1.Peleg1) |
| 317. | DARDANIA, King Trois Acadia (258.Eriethtonius11, 181.Darda10, 126.Zarah9, 71.Judah8, 53.Leah7, 45.Laban6, 16.Bethuel5, 7.Nahor4, 4.Serug3, 2.Ragau2, 1.Peleg1) was born on 1375 BC/1280 BC in Troja, Çanakkale, Turkey; died on 1328 BC/1280 BC in Phrygia; was buried in Troja, Çanakkale, Turkey. Family/Spouse: TEUCRI, Calirhoe. Calirhoe was born on 1361 BC/1280 BC in Troy; died in DECEASED in Troy; was buried in Troy. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 318. | Phineas (263.Eleazar11, 189.Aaron10, 131.Jochebed9, 72.Levi8, 53.Leah7, 45.Laban6, 16.Bethuel5, 7.Nahor4, 4.Serug3, 2.Ragau2, 1.Peleg1) died in DECEASED. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Children:
- 350. Abishuah
died in DECEASED.
|
|
| 319. | Gershom (266.Moses11, 190.Amram10, 132.Koath9, 72.Levi8, 53.Leah7, 45.Laban6, 16.Bethuel5, 7.Nahor4, 4.Serug3, 2.Ragau2, 1.Peleg1) |
| 320. | Eliezer (266.Moses11, 190.Amram10, 132.Koath9, 72.Levi8, 53.Leah7, 45.Laban6, 16.Bethuel5, 7.Nahor4, 4.Serug3, 2.Ragau2, 1.Peleg1) |
| 321. | AARON, Nadab ben (269.Aaron11, 190.Amram10, 132.Koath9, 72.Levi8, 53.Leah7, 45.Laban6, 16.Bethuel5, 7.Nahor4, 4.Serug3, 2.Ragau2, 1.Peleg1) died in DECEASED. |
| 322. | Eleazar (269.Aaron11, 190.Amram10, 132.Koath9, 72.Levi8, 53.Leah7, 45.Laban6, 16.Bethuel5, 7.Nahor4, 4.Serug3, 2.Ragau2, 1.Peleg1) died in DECEASED. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Children:
- 351. Phineas
died in DECEASED.
|
|
| 323. | AARON, Ithamar ben (269.Aaron11, 190.Amram10, 132.Koath9, 72.Levi8, 53.Leah7, 45.Laban6, 16.Bethuel5, 7.Nahor4, 4.Serug3, 2.Ragau2, 1.Peleg1) died in DECEASED. |
| 324. | AARON, Abihu ben (269.Aaron11, 190.Amram10, 132.Koath9, 72.Levi8, 53.Leah7, 45.Laban6, 16.Bethuel5, 7.Nahor4, 4.Serug3, 2.Ragau2, 1.Peleg1) died in DECEASED. |
| 325. | Aram (281.Ezrom11, 204.Pharez10, 157.Judah9, 78.Jacob8, 60.Isaac7, 51.Abraham6, 22.Terah5, 7.Nahor4, 4.Serug3, 2.Ragau2, 1.Peleg1) was born on 1706 BC/1536 BC; died in DECEASED. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 326. | Jerahmeel (281.Ezrom11, 204.Pharez10, 157.Judah9, 78.Jacob8, 60.Isaac7, 51.Abraham6, 22.Terah5, 7.Nahor4, 4.Serug3, 2.Ragau2, 1.Peleg1) died in DECEASED. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 327. | Chelubai (281.Ezrom11, 204.Pharez10, 157.Judah9, 78.Jacob8, 60.Isaac7, 51.Abraham6, 22.Terah5, 7.Nahor4, 4.Serug3, 2.Ragau2, 1.Peleg1) died in DECEASED. Family/Spouse: Azubah. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 328. | Segub (281.Ezrom11, 204.Pharez10, 157.Judah9, 78.Jacob8, 60.Isaac7, 51.Abraham6, 22.Terah5, 7.Nahor4, 4.Serug3, 2.Ragau2, 1.Peleg1) died in DECEASED. |
| 329. | Chalcol (283.Mahol11, 205.Zarah10, 157.Judah9, 78.Jacob8, 60.Isaac7, 51.Abraham6, 22.Terah5, 7.Nahor4, 4.Serug3, 2.Ragau2, 1.Peleg1) |
| 330. | Azariah (284.Ethan11, 205.Zarah10, 157.Judah9, 78.Jacob8, 60.Isaac7, 51.Abraham6, 22.Terah5, 7.Nahor4, 4.Serug3, 2.Ragau2, 1.Peleg1) |
| 331. | ILIUM, King Eriethtonius (287.Darda11, 205.Zarah10, 157.Judah9, 78.Jacob8, 60.Isaac7, 51.Abraham6, 22.Terah5, 7.Nahor4, 4.Serug3, 2.Ragau2, 1.Peleg1) was born on 1420 BC/1280 BC in Egypt; died on 1368 BC/1280 BC in Turkey. Eriethtonius married Astvocho on 1374 BC/1280 BC in Turkey. Astvocho was born on 1380 BC/1280 BC in Greece; died in DECEASED in Turkey; was buried in Turkey. [Group Sheet] [Family Chart]
Children:
- 367. DARDANIA, King Trois Acadia
was born on 1375 BC/1280 BC in Troja, Çanakkale, Turkey; died on 1328 BC/1280 BC in Phrygia; was buried in Troja, Çanakkale, Turkey.
|
|
| 332. | Carmi (288.Zimri11, 205.Zarah10, 157.Judah9, 78.Jacob8, 60.Isaac7, 51.Abraham6, 22.Terah5, 7.Nahor4, 4.Serug3, 2.Ragau2, 1.Peleg1) |
| 333. | Moses (292.Amram11, 211.Koath10, 158.Levi9, 78.Jacob8, 60.Isaac7, 51.Abraham6, 22.Terah5, 7.Nahor4, 4.Serug3, 2.Ragau2, 1.Peleg1) was born on 2488 BC/2304 BC in Egypt; died in DECEASED. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 334. | Miriam (292.Amram11, 211.Koath10, 158.Levi9, 78.Jacob8, 60.Isaac7, 51.Abraham6, 22.Terah5, 7.Nahor4, 4.Serug3, 2.Ragau2, 1.Peleg1) was born on 1396 BC/1280 BC in Egypt; died in 1280 BC in Kadesh, Sinai Peninsula. |
| 335. | Elisheba (292.Amram11, 211.Koath10, 158.Levi9, 78.Jacob8, 60.Isaac7, 51.Abraham6, 22.Terah5, 7.Nahor4, 4.Serug3, 2.Ragau2, 1.Peleg1) died in DECEASED. |
| 336. | Aaron (292.Amram11, 211.Koath10, 158.Levi9, 78.Jacob8, 60.Isaac7, 51.Abraham6, 22.Terah5, 7.Nahor4, 4.Serug3, 2.Ragau2, 1.Peleg1) was born on 2488 BC/2304 BC; died on 2365 BC/2304 BC. Family/Spouse: Elisheba. Elisheba (daughter of Aminadab) died in DECEASED. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 337. | Mishael (295.Uzziel11, 211.Koath10, 158.Levi9, 78.Jacob8, 60.Isaac7, 51.Abraham6, 22.Terah5, 7.Nahor4, 4.Serug3, 2.Ragau2, 1.Peleg1) |
| 338. | Elzaphan (295.Uzziel11, 211.Koath10, 158.Levi9, 78.Jacob8, 60.Isaac7, 51.Abraham6, 22.Terah5, 7.Nahor4, 4.Serug3, 2.Ragau2, 1.Peleg1) |
| 339. | Sithri (295.Uzziel11, 211.Koath10, 158.Levi9, 78.Jacob8, 60.Isaac7, 51.Abraham6, 22.Terah5, 7.Nahor4, 4.Serug3, 2.Ragau2, 1.Peleg1) |
| 340. | Korah (296.Izhar11, 211.Koath10, 158.Levi9, 78.Jacob8, 60.Isaac7, 51.Abraham6, 22.Terah5, 7.Nahor4, 4.Serug3, 2.Ragau2, 1.Peleg1) |
| 341. | Nepheg (296.Izhar11, 211.Koath10, 158.Levi9, 78.Jacob8, 60.Isaac7, 51.Abraham6, 22.Terah5, 7.Nahor4, 4.Serug3, 2.Ragau2, 1.Peleg1) |
| 342. | Zichri (296.Izhar11, 211.Koath10, 158.Levi9, 78.Jacob8, 60.Isaac7, 51.Abraham6, 22.Terah5, 7.Nahor4, 4.Serug3, 2.Ragau2, 1.Peleg1) |
| 343. | Addi Ada (299.Iliyasa11, 250.Binti10, 169.Hamil9, 90.Kedar8, 61.Ishmael7, 51.Abraham6, 22.Terah5, 7.Nahor4, 4.Serug3, 2.Ragau2, 1.Peleg1)Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Children:
- 374. Adnan
was born in 100 B.C.
|
|
| 344. | Mugawwam (300.Nahur11, 251.Yarub10, 174.Yashjub9, 93.Nabit8, 61.Ishmael7, 51.Abraham6, 22.Terah5, 7.Nahor4, 4.Serug3, 2.Ragau2, 1.Peleg1)Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
|