Generation: 1
Generation: 2
| 2. | EGYPT, Pharaoh Pimay (1.Djedbastesankh1) was born on 0830 BC/0768 BC in Sais, Tannis, Egypt; died on 0767 BC/0512 BC in Sais, Tannis, Egypt. Family/Spouse: KAROMAT. died in DECEASED. [Group Sheet] [Family Chart]
Children:
- 3. SAIS, Prince Osorkon
was born about 800/832 BC in Sais, Tannis, Egypt; died about 740/968 BC in Sais, Tannis, Egypt.
|
|
Generation: 3
Generation: 4
Generation: 5
Generation: 6
Generation: 7
Generation: 8
Generation: 9
| 9. | EGYPT, Pharoah Nectonibus Chenthres (8.Psamtik8, 7.Necho7, 6.Nekauba6, 5.Bakenranef5, 4.Tefnakhte4, 3.Osorkon3, 2.Pimay2, 1.Djedbastesankh1) was born in Kohrī, Fārs, Iran; died in DECEASED. Family/Spouse: Khedebnitjerbone. Khedebnitjerbone died in DECEASED. [Group Sheet] [Family Chart]
|
Generation: 10
| 11. | Scota Tephi (9.Nectonibus9, 8.Psamtik8, 7.Necho7, 6.Nekauba6, 5.Bakenranef5, 4.Tefnakhte4, 3.Osorkon3, 2.Pimay2, 1.Djedbastesankh1) died in DECEASED. Family/Spouse: SPAIN, King Milesius. Milesius (son of GREECE, King Bille Whilom) was born on 1060 BC/1024 BC in Spain. [Group Sheet] [Family Chart]
Children:
- 13. The Druid Amergin
was born in , , , Egypt.
- 14. SPAIN, Ire
was born in , , Irene, Greece.
- 15. SPAIN, Colpa
died in At Sea.
- 16. King Heber Fionn
was born in , , , Egypt; died in Ireland.
- 17. SPAIN, Aranann
was born in , , , Spain; died in At Sea.
- 18. IRELAND, King Heremond Ollaamh Fodhla
was born in , , , Spain; died in Ireland.
|
|
Generation: 11
| 13. | The Druid Amergin (11.Scota10, 9.Nectonibus9, 8.Psamtik8, 7.Necho7, 6.Nekauba6, 5.Bakenranef5, 4.Tefnakhte4, 3.Osorkon3, 2.Pimay2, 1.Djedbastesankh1) was born in , , , Egypt. |
| 14. | SPAIN, Ire (11.Scota10, 9.Nectonibus9, 8.Psamtik8, 7.Necho7, 6.Nekauba6, 5.Bakenranef5, 4.Tefnakhte4, 3.Osorkon3, 2.Pimay2, 1.Djedbastesankh1) was born in , , Irene, Greece. |
| 15. | SPAIN, Colpa (11.Scota10, 9.Nectonibus9, 8.Psamtik8, 7.Necho7, 6.Nekauba6, 5.Bakenranef5, 4.Tefnakhte4, 3.Osorkon3, 2.Pimay2, 1.Djedbastesankh1) died in At Sea. |
| 16. | King Heber Fionn (11.Scota10, 9.Nectonibus9, 8.Psamtik8, 7.Necho7, 6.Nekauba6, 5.Bakenranef5, 4.Tefnakhte4, 3.Osorkon3, 2.Pimay2, 1.Djedbastesankh1) was born in , , , Egypt; died in Ireland. Family/Spouse: Scota. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | SPAIN, Aranann (11.Scota10, 9.Nectonibus9, 8.Psamtik8, 7.Necho7, 6.Nekauba6, 5.Bakenranef5, 4.Tefnakhte4, 3.Osorkon3, 2.Pimay2, 1.Djedbastesankh1) was born in , , , Spain; died in At Sea. |
| 18. | IRELAND, King Heremond Ollaamh Fodhla (11.Scota10, 9.Nectonibus9, 8.Psamtik8, 7.Necho7, 6.Nekauba6, 5.Bakenranef5, 4.Tefnakhte4, 3.Osorkon3, 2.Pimay2, 1.Djedbastesankh1) was born in , , , Spain; died in Ireland. Heremond married JUDAH, Queen Tamar Tephi about 580. [Group Sheet] [Family Chart]
|
Generation: 12
| 20. | King Muimhne (18.Heremond11, 11.Scota10, 9.Nectonibus9, 8.Psamtik8, 7.Necho7, 6.Nekauba6, 5.Bakenranef5, 4.Tefnakhte4, 3.Osorkon3, 2.Pimay2, 1.Djedbastesankh1) was born in Ireland. |
| 21. | King Luighine (18.Heremond11, 11.Scota10, 9.Nectonibus9, 8.Psamtik8, 7.Necho7, 6.Nekauba6, 5.Bakenranef5, 4.Tefnakhte4, 3.Osorkon3, 2.Pimay2, 1.Djedbastesankh1) |
| 22. | King Laigheane (18.Heremond11, 11.Scota10, 9.Nectonibus9, 8.Psamtik8, 7.Necho7, 6.Nekauba6, 5.Bakenranef5, 4.Tefnakhte4, 3.Osorkon3, 2.Pimay2, 1.Djedbastesankh1) was born in Ireland. |
| 23. | IRELAND, King Irial Faidh (18.Heremond11, 11.Scota10, 9.Nectonibus9, 8.Psamtik8, 7.Necho7, 6.Nekauba6, 5.Bakenranef5, 4.Tefnakhte4, 3.Osorkon3, 2.Pimay2, 1.Djedbastesankh1) was buried in Magh, Donegal, Ireland. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Dalap (18.Heremond11, 11.Scota10, 9.Nectonibus9, 8.Psamtik8, 7.Necho7, 6.Nekauba6, 5.Bakenranef5, 4.Tefnakhte4, 3.Osorkon3, 2.Pimay2, 1.Djedbastesankh1) |
| 25. | King Abijah (19.Rehoboam11, 12.Nabah10, 9.Nectonibus9, 8.Psamtik8, 7.Necho7, 6.Nekauba6, 5.Bakenranef5, 4.Tefnakhte4, 3.Osorkon3, 2.Pimay2, 1.Djedbastesankh1) was born in Judah; died on 0955 BC/0768 BC in Judah. Family/Spouse: Maacah. Maacah died in DECEASED. [Group Sheet] [Family Chart]
Children:
- 27. King Asa
was born on 0955 BC/0768 BC in Judah; died on 0914 BC/0768 BC.
|
|
|