Generation: 1
Generation: 2
| 2. | 劉, 顯秋 (1.榜炤1) was born on 0343 BC/0256 BC in China; died on 0295 BC/0256 BC in China. 顯秋 married 劉, 顯秋 夫人 on 0339 BC/0256 BC in 中國. 顯秋 was born on 0343 BC/0256 BC in China; died on 0293 BC/0256 BC in 中國. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | 劉, 顯和 (1.榜炤1) was born on 0364 BC/0256 BC in China; died on 0314 BC/0256 BC in 中國. Family/Spouse: ȕ?, 氏. 氏 was born in 西元前0363年 in China; died in 西元前0313年 in 中國. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | 劉, 顯和 (1.榜炤1) was born on 0389 BC/0256 BC in China; died in DECEASED. |
| 5. | 劉, 顯秋 (1.榜炤1) was born on 0387 BC/0256 BC in China; died in DECEASED. |
Generation: 3
| 7. | 劉, 思茂 (6.顯科2, 1.榜炤1) was born on 0323 BC/0256 BC in China; died on 0273 BC/0256 BC; was buried in 中國. 思茂 married 劉, 思荗 夫人 on 0306 BC/0256 BC in 中國. 思荗 was born on 0323 BC/0256 BC in China; died on 0276 BC/0256 BC in 中國. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | 劉, 思開 (6.顯科2, 1.榜炤1) was born about 324/392 BC in China; died in DECEASED. 思開 married 劉, 思開夫人 on 0305 BC/0256 BC in 中國. 思開夫人 was born on 0324 BC/0256 BC in China; died in 274. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | 劉, 思玉 (6.顯科2, 1.榜炤1) was born on 0326 BC/0256 BC in China; died on 0276 BC/0256 BC; was buried in 中國. 思玉 married 劉, 思玉 夫人 on 0305 BC/0256 BC in 中國. 思玉 was born on 0326 BC/0256 BC in China; died on 0276 BC/0256 BC in 中國. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | 劉, 思安 (6.顯科2, 1.榜炤1) was born on 0327 BC/0256 BC in China; died on 0277 BC/0256 BC; was buried in 中國. 思安 married 劉, 思安 夫人 on 0310 BC/0256 BC in 中國. 思安 was born on 0327 BC/0256 BC in China; died on 0277 BC/0256 BC in 中國. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | 劉, 思能 (6.顯科2, 1.榜炤1) was born on 0328 BC/0256 BC in China; died on 0278 BC/0256 BC; was buried in China. 思能 married 劉, 思能 夫人 on 0311 BC/0256 BC in 中國. 思能 was born on 0328 BC/0256 BC in China; died on 0278 BC/0256 BC in 中國. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | 劉, 思萬 (6.顯科2, 1.榜炤1) was born on 0329 BC/0256 BC in China; died on 0274 BC/0256 BC; was buried in 中國. 思萬 married 劉, 思萬 夫人 on 0305 BC/0256 BC in 中國. 思萬 was born on 0329 BC/0256 BC in China; died on 0279 BC/0256 BC in 中國. [Group Sheet] [Family Chart]
|
Generation: 4
| 14. | 劉, 恩禎 (9.思瀧3, 6.顯科2, 1.榜炤1) was born on 0306 BC/0256 BC in 中國; died in 239 BC in 中國. 恩禎 married 劉, 恩禎 夫人 on 0280 BC/0256 BC in 中國. 恩禎 was born on 0306 BC/0256 BC in 中國; died in 239 BC in 中國. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | 劉, 恩柏 (9.思瀧3, 6.顯科2, 1.榜炤1) was born on 0327 BC/0256 BC in 中國; died on 0268 BC/0256 BC in 中國. 恩柏 married 劉, 恩柏 夫人 on 0290 BC/0256 BC in 中國. 恩柏 was born on 0308 BC/0256 BC in 中國; died in 237 BC in 中國. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | 劉, 恩春 (9.思瀧3, 6.顯科2, 1.榜炤1) was born on 0329 BC/0256 BC in 中國; died on 0285 BC/0256 BC in 中國. 恩春 married 徐, 氏 氏 on 0290 BC/0256 BC in 中國. 氏 was born on 0325 BC/0256 BC in 中國; died in 中國. [Group Sheet] [Family Chart]
|
|